企業情報
企業情報

会社概要
| 商 号 | ビーエイチエヌ株式会社 BHN Co.,Ltd. |
| 本社 | 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-16いちご神田錦町ビル6F Tel.03-5281-5661 Fax.03-5281-5662 (アクセス) |
| 大阪営業所 | 〒541-0046 大阪市中央区平野町4-6-3 大明ビル6F Tel.06-6228-6100 Fax.06-6228-6111 (アクセス) |
| 播磨生産開発センター | 〒679-5165 兵庫県たつの市新宮町光都1-472-41 Tel.0791-59-8282 Fax.0791-59-8283 (アクセス) |
| 設 立 | 1999年11月22日 |
| 資本金 | 8,000万円 |
| 役 員 | 代表取締役 石原 健夫 取締役 石原 健史 取締役 亀山 隆 取締役 藤井 憲明 従業員 社員総数87名 ( パート社員35名含む ) ※2018年9月末時点 |
| 事業目的 | 医薬品・化粧品・食品添加物・栄養補助食品の製造 ・販売 |
| 主要取引銀行 | りそな銀行 九段支店 三菱UFJ銀行 神田支店 みずほ銀行 神田支店 商工中金 神田支店 |
| 主要取引先 | 協和発酵バイオ株式会社 金剛薬品株式会社 凸版印刷株式会社 DKSHジャパン株式会社 株式会社ピーエムシーコーポレーション 丸善薬品産業株式会社 |
会社沿革
| 平成11年11月 | 健康食品のOEM製造・販売を目的として、資本金1千万円で設立 |
| 11月 | 大阪営業所を開設 |
| 平成12年 1月 | 営業開始 |
| 平成13年 1月 | アガリクス・ブラゼイムリルエキスを開発・上市 |
| 4月 | 資本金を4千万円に増資 |
| 6月 | 播磨生産開発センター稼動開始 |
| 平成14年 1月 | アカショウマエキスを開発・上市および社員持ち株会の設立 |
| 4月 | 資本金を5千万円に増資 |
| 平成15年 8月 | 資本金を6千万円に増資 |
| 平成17年 3月 | 資本金を8千万円に増資(中小企業投資育成株式会社に第三者割当増資の実施) |
| 9月 | 本店を千代田区一ツ橋より神田錦町1 丁目16 番地へ移転 |
| 平成18年 3月 | 播磨生産開発センター増築及び生産設備導入 |
| 平成19年 7月 | 健康補助食品GMP適合認定(包装工程)を取得 |
| 平成21年 8月 | 株式会社ゴールド黒酢本舗を子会社化 |
| 平成22年 6月 | 化粧品の製造販売業許可を取得 |
| 7月 | 有機JAS認定(小分け)を取得 |
| 9月 | BHN(THAILAND)CO.,LTD.を子会社化 |
| 平成24年5月 | BHN(THAILAND)CO.,LTD. 工場移転 |
| 7月 | BHN(THAILAND)CO.,LTD. HALAL認証取得 |
| 12月 | BHN INTERNATIONAL CO.,LTD. 設立 |
| 平成25年 4月 | 株式会社喜界島薬草農園 設立 |
| 平成27年12月 | BHN(THAILAND)CO.,LTD. GMP取得 |
| 平成28年12月 | 大阪営業所を瓦町より平野町へ移転 |
| 平成30年9月 | ISO22000取得(栄養補助食品及びその原料の受託包装、小包装及び配送) |
| 令和元年11月 | BHN(THAILAND)CO.,LTD. ISO22000取得 |
関係会社
| BHN(THAILAND)CO.,LTD. | PDF:BHN(THAILAND)CO.,LTD. Collagen factory ・タイ工場紹介映像(9分強)youtube |
| BHN INTERNATIONAL CO.,LTD. | http://www.bhn-inter.com/ |
| 株式会社 ゴールド黒酢本舗 | https://www.gold-kurozu.com/ |
| 株式会社 喜界島薬草農園 | http://yakusonoen.kikaijima.co.jp/ |